744 Anders Pedersson
Blev högst 69 år.
Noteringar
tunegard.one/p1c1964bc.html
Barn: Per ANDERSSON (1700 - ) Olof ANDERSSON (1702 - 1786) Erik ANDERSSON (1704 - 1757) Simon ANDERSSON (1706 - 1707) VII:40 Kerstin ANDERSDOTTER (1708 - 1785) Simon ANDERSSON HOLMSTRÖM (1710 - 1793) Lucia ANDERSDOTTER (1714 - ) Nils ANDERSSON (1717 - 1783)
Källor [1] Stugun AI:1 (1692-1804) Bild 490 / sid 42
[2] Stugun AI:1 (1692-1804) Bild 590 / sid 52
[3] Stugun AI:1 (1692-1804) Bild 630 / sid 56
[4] Stugun AI:1 (1692-1804) Bild 660 / sid 59
[5] Stugun C:1 (1689-1797) Bild 520 / sid 95
[6] Stugun C:1 (1689-1797) Bild 110 / sid 13
[7] Stugun C:1 (1689-1797) Bild 170 / sid 25
[8] Stugun (Z) C:1 (1689-1797) Bild 170 / sid 25
[9] Stugun (Z) C:1 (1689-1797) Bild 180 / sid 27
[10] Stugun (Z) C:1 (1689-1797) Bild 190 / sid 29
Personhistoria
Källor
[1] | Stugun AI/1 (1692-1804) b.490 s.42 |
| |
| |
[2] | Stugun C:1 (1689-1797) b.250 / s.41 |
| |
|