745 Ingeborg Olofsdotter
Blev ca 83 år.
Noteringar
tunegard.one/pa4a75b82.html
Barn: Per ANDERSSON (1700 - ) Olof ANDERSSON (1702 - 1786) Erik ANDERSSON (1704 - 1757) Simon ANDERSSON (1706 - 1707) VII:40 Kerstin ANDERSDOTTER (1708 - 1785) Simon ANDERSSON HOLMSTRÖM (1710 - 1793) Lucia ANDERSDOTTER (1714 - ) Nils ANDERSSON (1717 - 1783)
Källor [1] Stugun AI:1 (1692-1804) Bild 490 / sid 42
[2] Stugun AI:1 (1692-1804) Bild 590 / sid 52
[3] Stugun AI:1 (1692-1804) Bild 630 / sid 56
[4] Stugun AI:1 (1692-1804) Bild 660 / sid 59
[5] Stugun (Z) C:1 (1689-1797) Bild 170 / sid 25
[6] Stugun (Z) C:1 (1689-1797) Bild 180 / sid 27
[7] Stugun (Z) C:1 (1689-1797) Bild 190 / sid 29
[8] Stugun C:1 (1689-1797) Bild 200 / sid 31
[9] Stugun (Z) C:1 (1689-1797) Bild 210 / sid 33
[10] Stugun (Z) C:1 (1689-1797) Bild 230 / sid 37
[11] Stugun (Z) C:1 (1689-1797) Bild 250 / sid 41
[12] Sundsjö C:1 (1688-1765) Bild 930 / sid 173 nr 6
[13] Stugun C:1 (1689-1797) Bild 520 / sid 95
Personhistoria
Källor
[1] | Stugun C:1 (1689-1797) b.250 / s.41 |
| |
| |
[2] | Sundsjö C:1 (1688-1765) b.930 / s.173 nr 6 |
| |
| |
[3] | Stugun AI/1 (1692-1804) b.490 s.42 |
| |
|